| Тест | Realtek HD Audio S/PDIF synch | Realtek HD Audio S/PDIF asynch | 
| Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.00, -0.02 | +0.00, -0.02 | 
| Уровень шума, дБ (А): | -96.9 | -97.4 | 
| Динамический диапазон, дБ (А): | 96.6 | 96.6 | 
| Гармонические искажения, %: | 0.0004 | 0.0004 | 
| Интермодуляционные искажения, %: | 0.0051 | 0.0051 | 
| Взаимопроникновение каналов, дБ: | -98.0 | -99.5 | 
 
 
 
 
 
