Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
Общие результаты
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ | +0.01, -0.04 | Отлично | 
| Уровень шума, дБ (А) | -78.1 | Средне | 
| Динамические диапазон, дБ (А) | 78.3 | Средне | 
| Гармонические искажения, % | 0.0086 | Очень хорошо | 
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.4 | Средне | 
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.028 | Хорошо | 
| Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.7 | Очень хорошо | 
| Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.029 | Хорошо | 
| Общая оценка | Хорошо | 
Частотная характеристика
 
| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.37, +0.01 | 
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | 
Уровень шума
 
| Левый | Правый | |
| Мощность RMS, дБ | -78.7 | -78.7 | 
| Мощность RMS, дБ (A) | -78.1 | -78.2 | 
| Пиковый уровень, дБ | -59.8 | -59.0 | 
| Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 | 
Динамический диапазон
 
| Левый | Правый | |
| Динамический диапазон, дБ | +78.9 | +78.8 | 
| Динамический диапазон, дБ (А) | +78.3 | +78.3 | 
| Смещение DC, % | -0.00 | -0.00 | 
Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
 
| Левый | Правый | |
| Гармонические искажения, % | +0.0085 | +0.0087 | 
| Гармонические искажения + шум , % | +0.0224 | +0.0227 | 
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0239 | +0.0243 | 
Интермодуляционные искажения
 
| Левый | Правый | |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0282 | +0.0284 | 
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0304 | +0.0306 | 
Взаимопроникновение стереоканалов
 
| Левый | Правый | |
| Проникновение на 100 Гц, дБ | -84 | -81 | 
| Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -79 | 
| Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -79 | 
Интермодуляционные искажения (переменная частота)
 
| Левый | Правый | |
| Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0282 | 0.0287 | 
| Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0283 | 0.0288 | 
| Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0293 | 0.0300 | 
| Дополнительно | 
| 
 | 



 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                





 




 
             
             
             
             
            