|  
  
 
 
 
Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
	| Тестируемое устройство | HDA-кодек Realtek ALC1200 на плате ASUS P5Q-VM |  
	| Режим работы | 16-bit, 44 kHz |  
	| Звуковой интерфейс |  |  
	| Маршрут сигнала | Line-Out материнской платы - Line-In Terratec DMX 6fire |  
	| Версия RMAA | 6.0.5 |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |  
	| Нормализация сигнала | ДА |  
	| Режим МОНО | НЕТ |  
	| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |  
	| Полярность | правильная/правильная |  Summary
	| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.06 | Отлично |  
	| Уровень шума, дБ (А) | -91.2 | Очень хорошо |  
	| Динамические диапазон, дБ (А) | 91.2 | Очень хорошо |  
	| Гармонические искажения, % | 0.0027 | Отлично |  
	| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -81.5 | Хорошо |  
	| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0082 | Очень хорошо |  
	| Взаимопроникновение каналов, дБ | -89.0 | Отлично |  
	| Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0083 | Очень хорошо |  
	| Общая оценка |   | Очень хорошо |  Частотная характеристика  
	| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.42, +0.01 |  
	| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.01 |  Уровень шума  
	|  | Левый | Правый |  
	| Мощность RMS, дБ | -90.2 | -89.5 |  
	| Мощность RMS, дБ (A) | -91.5 | -90.9 |  
	| Пиковый уровень, дБ | -75.4 | -72.3 |  
	| Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 |  Динамический диапазон  
	|  | Левый | Правый |  
	| Динамический диапазон, дБ | +90.2 | +89.4 |  
	| Динамический диапазон, дБ (А) | +91.5 | +90.9 |  
	| Смещение DC, % | -0.00 | -0.00 |  Гармонические искажения + шум (-3 дБ)  
	|  | Левый | Правый |  
	| Гармонические искажения, % | +0.0028 | +0.0027 |  
	| Гармонические искажения + шум , % | +0.0090 | +0.0093 |  
	| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0083 | +0.0085 |  Интермодуляционные искажения  
	|  | Левый | Правый |  
	| Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0080 | +0.0084 |  
	| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0068 | +0.0072 |  Взаимопроникновение стереоканалов  
	|  | Левый | Правый |  
	| Проникновение на 100 Гц, дБ | -84 | -85 |  
	| Проникновение на 1000 Гц, дБ | -87 | -89 |  
	| Проникновение на 10000 Гц, дБ | -87 | -82 |  Интермодуляционные искажения (переменная частота)  
	|  | Левый | Правый |  
	| Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0080 | 0.0083 |  
	| Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0079 | 0.0082 |  
	| Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0083 | 0.0090 |  
  
  
 
 
| Copyright © by iXBT.com, 19972012. Produced by iXBT.com   
 
 |  | 
 
 
 |