| ASUS P5ND2-SLI Deluxe (AC'97-кодек Realtek (Avance Logic) ALC850)Тест программы RightMark Audio Analyzer
 Тестируемая цепь: Line-Out материнской платы - Line-In Terratec DMX 6fireРежим работы: 16-bit, 44 kHz
 
 
 
 
 
Общие результаты
  
    | Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.07, -0.68 | Хорошо |  
    | Уровень шума, дБ (А): | -81.3 | Хорошо |  
    | Динамический диапазон, дБ (А): | 69.1 | Средне |  
    | Гармонические искажения, %: | 0.033 | Хорошо |  
    | Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.056 | Хорошо |  
    | Взаимопроникновение каналов, дБ: | -73.2 | Хорошо |  
    | Интермодуляции на 10 кГц, %: | 0.179 | Средне |  
 Общая оценка: Хорошо
 
 
 Частотная характеристика 
 
 
  
    | Диапазон частот | Неравномерность |  
    | От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -3.01, +0.07 |  
    | От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.68, +0.07 |  
 
 
 
 Уровень шума 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | Мощность RMS, дБ: | -78.9 | -68.8 |  
    | Мощность RMS (A-взвеш.), дБ: | -81.3 | -68.8 |  
    | Пиковый уровень, дБ (FS): | -65.5 | -52.4 |  
    | Смещение DC, %: | -0.00 | -0.00 |  
 
 
 
 Динамический диапазон 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | Динамический диапазон, дБ: | +79.3 | +69.0 |  
    | Динамич. диапазон (A-взвеш.), дБ: | +81.6 | +69.1 |  
    | Смещение DC, %: | -0.00 | -0.00 |  
 
 
 
 Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ) 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КНИ, %: | 0.0345 | 0.0335 |  
    | КНИ + шум, %: | 0.0520 | 0.0793 |  
    | КНИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0540 | 0.0838 |  
 
 
 
 Интермодуляционные искажения 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КИИ + шум, %: | 0.0558 | 0.0927 |  
    | КИИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0419 | 0.0948 |  
 
 
 
 Взаимопроникновение стереоканалов 
 
 
  
    | Параметр | Лев.<-Пр. | Лев.->Пр. |  
    | Проникновение на 100 Гц, дБ: | -68 | -77 |  
    | Проникновение на 1 кГц, дБ: | -72 | -67 |  
    | Проникновение на 10 кГц, дБ: | -67 | -48 |  
 
 
 
 Интермодуляции (переменная частота) 
 
 
  Этот отчет был сгенерирован программой RightMark Audio Analyzer 5.5
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КИИ + шум на 5 кГц, %: | 0.0654 | 0.0957 |  
    | КИИ + шум на 10 кГц, %: | 0.1472 | 0.1655 |  
    | КИИ + шум на 15 кГц, %: | 0.3231 | 0.3343 |  |