| ASUS P5N32-SLI Deluxe (AC'97-кодек Realtek (Avance Logic) ALC850)Тест программы RightMark Audio Analyzer
 Тестируемая цепь: Line-Out материнской платы - Line-In Terratec DMX 6fireРежим работы: 16-bit, 44 kHz
 
 
 
 
 
Общие результаты
  
    | Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.04, -0.43 | Хорошо |  
    | Уровень шума, дБ (А): | -82.8 | Хорошо |  
    | Динамический диапазон, дБ (А): | 82.8 | Хорошо |  
    | Гармонические искажения, %: | 0.044 | Хорошо |  
    | Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.061 | Хорошо |  
    | Взаимопроникновение каналов, дБ: | -80.0 | Очень хорошо |  
    | Интермодуляции на 10 кГц, %: | 0.185 | Средне |  
 Общая оценка: Хорошо
 
 
 Частотная характеристика 
 
 
  
    | Диапазон частот | Неравномерность |  
    | От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -2.58, +0.04 |  
    | От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.43, +0.04 |  
 
 
 
 Уровень шума 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | Мощность RMS, дБ: | -80.3 | -74.7 |  
    | Мощность RMS (A-взвеш.), дБ: | -82.8 | -82.3 |  
    | Пиковый уровень, дБ (FS): | -65.1 | -59.5 |  
    | Смещение DC, %: | -0.00 | -0.00 |  
 
 
 
 Динамический диапазон 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | Динамический диапазон, дБ: | +79.3 | +71.0 |  
    | Динамич. диапазон (A-взвеш.), дБ: | +83.3 | +82.8 |  
    | Смещение DC, %: | -0.00 | -0.00 |  
 
 
 
 Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ) 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КНИ, %: | 0.0441 | 0.0457 |  
    | КНИ + шум, %: | 0.0603 | 0.0834 |  
    | КНИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0649 | 0.0666 |  
 
 
 
 Интермодуляционные искажения 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КИИ + шум, %: | 0.0613 | 0.0629 |  
    | КИИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0440 | 0.0452 |  
 
 
 
 Взаимопроникновение стереоканалов 
 
 
  
    | Параметр | Лев.<-Пр. | Лев.->Пр. |  
    | Проникновение на 100 Гц, дБ: | -74 | -75 |  
    | Проникновение на 1 кГц, дБ: | -79 | -68 |  
    | Проникновение на 10 кГц, дБ: | -79 | -48 |  
 
 
 
 Интермодуляции (переменная частота) 
 
 
  Этот отчет был сгенерирован программой RightMark Audio Analyzer 5.5
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КИИ + шум на 5 кГц, %: | 0.0728 | 0.0745 |  
    | КИИ + шум на 10 кГц, %: | 0.1531 | 0.1544 |  
    | КИИ + шум на 15 кГц, %: | 0.3302 | 0.3426 |  |