| ASUS A8N SLI Premium (AC'97-кодек Realtek (Avance Logic) ALC850)Тест программы RightMark Audio Analyzer
 Тестируемая цепь: Line-Out материнской платы - Line-In Terratec DMX 6fireРежим работы: 16-bit, 44 kHz
 
 
 
 
 
Общие результаты
  
    | Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.06, -0.61 | Хорошо |  
    | Уровень шума, дБ (А): | -83.7 | Хорошо |  
    | Динамический диапазон, дБ (А): | 83.8 | Хорошо |  
    | Гармонические искажения, %: | 0.041 | Хорошо |  
    | Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.058 | Хорошо |  
    | Взаимопроникновение каналов, дБ: | -82.6 | Очень хорошо |  
    | Интермодуляции на 10 кГц, %: | 0.179 | Средне |  
 Общая оценка: Хорошо
 
 
 Частотная характеристика 
 
 
  
    | Диапазон частот | Неравномерность |  
    | От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -2.86, +0.06 |  
    | От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.61, +0.06 |  
 
 
 
 Уровень шума 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | Мощность RMS, дБ: | -82.1 | -82.1 |  
    | Мощность RMS (A-взвеш.), дБ: | -83.6 | -83.7 |  
    | Пиковый уровень, дБ (FS): | -66.9 | -68.2 |  
    | Смещение DC, %: | -0.00 | -0.00 |  
 
 
 
 Динамический диапазон 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | Динамический диапазон, дБ: | +82.6 | +82.7 |  
    | Динамич. диапазон (A-взвеш.), дБ: | +83.8 | +83.9 |  
    | Смещение DC, %: | -0.00 | -0.00 |  
 
 
 
 Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ) 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КНИ, %: | 0.0427 | 0.0411 |  
    | КНИ + шум, %: | 0.0568 | 0.0553 |  
    | КНИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0628 | 0.0608 |  
 
 
 
 Интермодуляционные искажения 
 
 
  
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КИИ + шум, %: | 0.0588 | 0.0579 |  
    | КИИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0428 | 0.0424 |  
 
 
 
 Взаимопроникновение стереоканалов 
 
 
  
    | Параметр | Лев.<-Пр. | Лев.->Пр. |  
    | Проникновение на 100 Гц, дБ: | -77 | -77 |  
    | Проникновение на 1 кГц, дБ: | -82 | -81 |  
    | Проникновение на 10 кГц, дБ: | -65 | -65 |  
 
 
 
 Интермодуляции (переменная частота) 
 
 
  Этот отчет был сгенерирован программой RightMark Audio Analyzer 5.5
    | Параметр | Левый | Правый |  
    | КИИ + шум на 5 кГц, %: | 0.0685 | 0.0677 |  
    | КИИ + шум на 10 кГц, %: | 0.1479 | 0.1480 |  
    | КИИ + шум на 15 кГц, %: | 0.3201 | 0.3254 |  |